| ご利用条件 | |
| プラン | |
| 申込期限 | |
| ご旅行期間 | |
| 出発地 | |
| 方面 | |
| 航空会社 | |
| 宿泊日 | |
| ホテル | |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 | |
| ※ この商品は大阪発往復利用限定です。(日帰りは不可・各地発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
|
| ■キャンセルについて | |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
|
| ■ 旅行代金の計算方法 | |
| 基本旅行代金 + フライト割増料金 + 宿泊割増料金 = 旅行代金 フライト割増料金:利用日・利用便・利用路線によって加算されます。 宿泊割増料金:宿泊日・利用ホテルによって加算されます。 ※出発・帰着ともに設定除外日がございます。ご注意ください。 |
|
| 出発日カレンダー【2日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | C | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | D | C | C | C | C | D | F | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | G | I | - | - | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | J | J | I | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | I | I | I | J | J | I | I | J | - | - | - | - | - | - | H | F | F | G | H | F | F | F | F | F | G | H | D | C | C | C | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | D | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | - | - | A | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A | - | |
| 基本旅行代金(8日間まで復路フライト延長可能) 2日間・お一人様 単位:円 | |||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E |
| 4〜6名1室 | 28500 | 31500 | 33000 | 38200 | 38500 |
| 3名1室 | 28500 | 31600 | 33200 | 38700 | 38900 |
| 2名1室 | 29500 | 32500 | 34400 | 39100 | 39500 |
| 1名1室 | 31500 | 34600 | 36400 | 41000 | 41800 |
| 小人3〜6名1室 | 28500 | 31500 | 33000 | 38200 | 38500 |
| 出発カレンダー | F | G | H | I | J |
| 4〜6名1室 | 38700 | 40700 | 46800 | 47000 | 50000 |
| 3名1室 | 39000 | 41000 | 47100 | 47300 | 51400 |
| 2名1室 | 39700 | 41800 | 47500 | 47700 | 51600 |
| 1名1室 | 42100 | 44100 | 49400 | 49600 | 53600 |
| 小人3〜6名1室 | 38700 | 40700 | 43800 | 46500 | 49300 |
| 出発日カレンダー【3日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | D | D | D | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | C | E | E | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | B | B | A | A | A | A | B | C | D | C | C | C | C | D | G | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | G | J | - | - | I | I | I | I | J | J | I | I | I | I | I | J | J | I | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | I | I | I | J | J | I | J | J | - | - | - | - | - | - | H | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | G | D | C | C | C | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | D | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | I | I | H | B | A | A | C | H | G | A | A | A | A | A | B | - | |
| 基本旅行代金(8日間まで復路フライト延長可能) 2日間・お一人様 単位:円 | |||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E |
| 4〜6名1室 | 31500 | 35300 | 35600 | 39800 | 42400 |
| 3名1室 | 32500 | 36600 | 37100 | 40200 | 43800 |
| 2名1室 | 33600 | 36900 | 37700 | 41900 | 44800 |
| 1名1室 | 37700 | 41800 | 41900 | 48200 | 48600 |
| 小人3〜6名1室 | 31500 | 35300 | 35600 | 39800 | 42400 |
| 出発カレンダー | F | G | H | I | J |
| 4〜6名1室 | 42800 | 47500 | 50000 | 50500 | 54800 |
| 3名1室 | 44100 | 47900 | 51000 | 52300 | 55400 |
| 2名1室 | 44900 | 48900 | 51900 | 52500 | 59600 |
| 1名1室 | 52300 | 55700 | 56100 | 56400 | 61400 |
| 小人3〜6名1室 | 42800 | 46600 | 48900 | 50000 | 54000 |
|