| ご利用条件 | |
| プラン | |
| 申込期限 | |
| ご旅行期間 | |
| 出発地 | |
| 方面 | |
| 航空会社 | |
| 宿泊日 | |
| ホテル | |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 | |
| ※ この商品は大阪発往復利用限定です。(日帰りは不可・各地発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
|
| ■キャンセルについて | |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
|
| ■ 旅行代金の計算方法 | |
| 基本旅行代金 + フライト割増料金 + 宿泊割増料金 = 旅行代金 フライト割増料金:利用日・利用便・利用路線によって加算されます。 宿泊割増料金:宿泊日・利用ホテルによって加算されます。 ※出発・帰着ともに設定除外日がございます。ご注意ください。 |
|
| 出発日カレンダー【2日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | H | G | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| G | G | H | G | C | B | B | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | D | C | C | C | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | F | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | J | G | G | G | G | G | I | J | G | G | G | G | G | I | - | - | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | H | I | J | H | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | H | H | H | I | J | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | I | J | H | H | H | H | H | I | J | H | H | H | H | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| G | I | J | F | C | C | C | C | E | F | C | C | C | C | C | E | - | - | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | E | - | |
| 基本旅行代金〈Aグループホテル〉 2日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 27400 | 29500 | 35500 | 38200 | 39200 | 41200 | 45300 | 46300 | 49400 | 53400 |
| 2名1室 | 28500 | 30500 | 36500 | 39200 | 40300 | 42300 | 46300 | 47300 | 50400 | 54400 |
| 1名1室 | 29500 | 31500 | 37500 | 40300 | 41200 | 43300 | 47300 | 48300 | 51300 | 55400 |
| 基本旅行代金〈Bグループホテル〉 2日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 28500 | 30600 | 36900 | 38700 | 39700 | 41800 | 45700 | 46800 | 49800 | 53900 |
| 2名1室 | 29600 | 31700 | 38000 | 39700 | 40700 | 42700 | 46800 | 47800 | 50900 | 54900 |
| 1名1室 | 31100 | 33200 | 39500 | 41200 | 42300 | 44200 | 48300 | 49400 | 52400 | 56400 |
| 基本旅行代金〈Cグループホテル〉 2日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 29600 | 31700 | 38000 | 39700 | 40700 | 42700 | 46800 | 47800 | 50900 | 54900 |
| 2名1室 | 30600 | 32700 | 39000 | 40700 | 41800 | 43800 | 47800 | 48800 | 51900 | 55900 |
| 1名1室 | 32700 | 34800 | 41000 | 42700 | 43800 | 45700 | 49800 | 50900 | 53900 | 58000 |
| 基本旅行代金〈Dグループホテル〉 2日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 31200 | 33300 | 39600 | 41200 | 42300 | 44200 | 48300 | 49400 | 52400 | 56400 |
| 2名1室 | 31700 | 33800 | 40000 | 41800 | 42700 | 44800 | 48800 | 49800 | 52800 | 56900 |
| 1名1室 | 33800 | 35900 | 42100 | 43800 | 44800 | 46800 | 50900 | 51900 | 54900 | 58900 |
| 出発日カレンダー【3日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | I | G | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | H | H | D | C | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | E | D | B | B | C | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | E | E | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | G | F | F | F | F | F | H | G | F | F | F | F | F | I | - | I | G | G | G | G | I | H | G | G | G | G | G | I | H | G | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| G | G | G | G | I | H | G | J | J | - | - | - | - | - | J | J | G | G | I | H | G | G | G | G | G | I | H | G | G | G | F | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| F | H | E | D | C | C | C | C | E | D | C | C | C | C | C | I | - | I | C | C | C | I | - | I | C | C | C | C | C | E | - | |
| 基本旅行代金〈Aグループホテル〉 3日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 29600 | 32700 | 39900 | 42500 | 46400 | 49600 | 51600 | 55600 | 58700 | 61700 |
| 2名1室 | 31600 | 34700 | 42000 | 44500 | 48500 | 51600 | 53500 | 57600 | 60600 | 63700 |
| 1名1室 | 33700 | 36900 | 43900 | 46400 | 50500 | 53500 | 55600 | 59700 | 62700 | 65700 |
| 基本旅行代金〈Bグループホテル〉 3日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 31300 | 34500 | 41900 | 43400 | 47500 | 50500 | 52600 | 56600 | 59700 | 62700 |
| 2名1室 | 33400 | 36600 | 44000 | 45500 | 49600 | 52600 | 54600 | 58700 | 61700 | 64700 |
| 1名1室 | 36600 | 39700 | 47000 | 48500 | 52600 | 55600 | 57600 | 61700 | 64700 | 67700 |
| 基本旅行代金〈Cグループホテル〉 3日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 33400 | 36600 | 44000 | 45500 | 49600 | 52600 | 54600 | 58700 | 61700 | 64700 |
| 2名1室 | 35500 | 38700 | 46100 | 47500 | 51600 | 54600 | 56600 | 60600 | 63700 | 66700 |
| 1名1室 | 39700 | 42800 | 50200 | 51600 | 55600 | 58700 | 60600 | 64700 | 67700 | 70700 |
| 基本旅行代金〈Dグループホテル〉 3日間・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3〜5名1室 | 36600 | 39700 | 47000 | 48500 | 52600 | 55600 | 57600 | 61700 | 64700 | 67700 |
| 2名1室 | 37600 | 40700 | 48100 | 49600 | 53500 | 56600 | 58700 | 62700 | 65700 | 68800 |
| 1名1室 | 41800 | 44900 | 52100 | 53500 | 57600 | 60600 | 62700 | 66700 | 69800 | 72800 |
|