マーク説明




東京⇒函館 フライトアップ料金
10/1〜10/19 10/20〜12/25 1/6〜1/31
日-金 10/11 日-金 11/1 11/22 日-金 1/10
1161 2300 2900 23200 0 600 18200 12500 0 600 13700
1165 2300 3500 23200 0 1200 18200 12500 0 1200 13700
1167 2300 2900 23200 0 600 16000 10300 0 600 10300
12/26〜1/5
12/26 12/27-12/30 12/31 1/1-5
1161 16900 25700 16000 7700
1165 16900 25700 16000 7700
1167 20300 25700 14800 7700
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください
10/1〜10/19 10/20〜11/30 12/1〜12/26 1/5〜1/31
日-木 金・土 10/11 日-木 金・土 11/1 11/22 日-木 金・土 12/20 日-木 金・土 1/10
ADO81 2300 3500 15000 0 1200 15000 8000 0 1200 6300 0 1200 4000
ANA853 4600 6900 23200 1200 4000 23200 23200 1200 4000 6300 1200 4000 4000
ADO83 2300 3500 15000 0 1200 15000 8000 0 1200 6300 0 1200 4000
ANA863 2300 3500 23200 0 1200 23200 23200 0 1200 6300 0 1200 4000
12/27〜1/4
12/27,12/28 12/29 12/30 12/31 1-1-1/4
ADO81 19400 13300 19400 11100 7700
ANA853 25700 13300 25700 11100 7700
ADO83 19400 13300 19400 11100 7700
ANA863 25700 13300 25700 11100 7700
フライトスケジュールはANAホームページにてご確認ください
フライトスケジュールはAIRDOホームページにてご確認ください

函館⇒東京  フライトアップ料金
10/1〜10/19 10/20〜12/28 1/6〜2/10
月-土 10/13 月-土 11/3 11/24 12/23 月-土 1/12
1162 2300 2900 23200 0 600 23200 10300 4600 0 600 6900
1168 2300 3500 23200 0 1200 23200 10300 6900 0 1200 10300
1170 2300 3500 23200 0 600 23200 10300 4600 0 600 6900
12/29〜1/5
12/29-1/1 1/2 1/3-1/4 1/5
1162 7700 21600 25700 6900
1168 7700 21600 25700 10300
1170 7700 21600 25700 6900
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください
10/1〜10/19 10/20〜11/30 12/1〜12/26,1/6〜2/28
月-土 10/13 月-土 11/3 11/24 月-土 12/23 1/12 2/11
ADO82 2300 3500 15000 0 1200 8000 8000 0 1200 6300 4000 10800
ANA854 2300 3500 23200 0 1200 23200 23200 0 1200 6300 2900 9700
ADO84 4600 6900 15000 1200 4000 15000 8000 1200 4000 6300 4000 10800
ANA864 4600 6900 23200 1200 4000 23200 23200 1200 4000 6300 4000 10800
12/27〜1/5
12/27-1/1 1/2 1/3-1/4 1/5
ADO82 7700 13300 19400 15600
ANA854 7700 13300 25700 15600
ADO84 7700 13300 19400 15600
ANA864 7700 13300 25700 15600
フライトスケジュールはANAホームページにてご確認ください
フライトスケジュールはAIRDOホームページにてご確認ください

■旅行企画・実施   北海道観光事業株式会社 国土交通大臣登録旅行業100号