マーク説明



東京⇒釧路 フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/25 1/5〜1/31
日-金 10/11 日-金 11/1 日-金 11/22 日-金 1/10
1145 5500 6100 33000 1300 1300 17200 0 0 11500 1300 1300 11500
1147 6100 6600 33000 2400 2400 17200 0 1200 11500 1300 1300 11500
1149 5500 6100 33000 1300 1300 17200 0 0 11500 1300 1300 11500
12/26〜1/4
12/26 12/27-12/30 12/31 1/1-4
1145 21200 35500 17200 11300
1147 21200 35500 17200 11300
1149 26900 35500 17200 11300
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

釧路⇒東京  フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/26 1/6〜1/31
月-土 10/13 月-土 11/3 月-土 11/24 12/23 月-土 1/12
1144 5500 6600 33000 1300 1900 33000 0 1200 11500 5800 1300 1900 8100
1146 5500 6600 33000 1300 1900 33000 0 1200 13800 8100 1300 1900 11500
1148 5500 5500 33000 1300 1300 33000 0 0 11500 5800 1300 1300 8100
12/27〜1/5
12/27-1/1 1/2 1/3-4 1/5
1144 11300 22900 35500 8100
1146 11300 22900 35500 11500
1148 11300 22900 35500 8100
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

■旅行企画・実施   北海道観光事業株式会社 国土交通大臣登録旅行業100号