| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して10日前17:00にて予約締め切りとなります |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
| ※ この商品は羽田発往復利用限定です。(日帰りは不可・九州発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
| 出発日カレンダー【1泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | - | |
| 7月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 9月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | - | - | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | |||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E |
| 3名1室 | 26000 | 28000 | 32800 | 35100 | 37400 |
| 2名1室 | 26900 | 29000 | 32800 | 35700 | 38000 |
| 1名1室 | 28100 | 30200 | 34000 | 36800 | 39100 |
| 小人 | 26000 | 28000 | 32800 | 35100 | 37400 |
| 出発日カレンダー【2泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | |
| 7月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | - | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | E | |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 9月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | - | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | |||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G |
| 3名1室 | 31700 | 33200 | 36800 | 38000 | 39700 | 42000 | 45500 |
| 2名1室 | 32800 | 34500 | 38000 | 39100 | 40900 | 44300 | 46600 |
| 1名1室 | 34500 | 36300 | 39700 | 40900 | 41400 | 46000 | 48300 |
| 小人 | 31700 | 33200 | 36800 | 38000 | 39700 | 42000 | 45500 |
| 帰着日割増料金 お一人様 |
| 帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合、お一人様 2,300円の割増代金がかかります。 6月出発で帰着日が7月の場合、お一人様1000円の割増代金がかかります。 |
| 帰着日延長不可日 |
| 帰着日延長にて、下記日程の帰着はご利用いただけません |
| 7/19,8/6〜16,9/20,10/11 |
|