| ご利用条件 | |
| プラン | |
| 申込期限 | |
| ご旅行期間 | |
| 出発地 | |
| 行き先 | |
| 航空会社 | |
| 宿泊日 | |
| ホテル | |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 | |
| ※ この商品は羽田発往復利用限定です。(日帰りは不可・九州発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
|
| ■キャンセルについて | |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
|
| ■ 旅行代金の計算方法 | |
| 基本旅行代金 + フライト加算料金 + 宿泊加算料金 + 帰着日割増料金 = 旅行代金 フライト加算料金:利用日・利用便・利用路線によって加算されます。 宿泊加算料金:宿泊日・利用ホテルによって加算されます。 帰着日割増料金:帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合加算されます。 ※帰着延長不可日がございます。ご注意ください。 |
|
| 出発日カレンダー【1泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | F | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | - | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | E | C | C | C | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | - | - | D | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | F | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| G | G | G | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | C | E | C | C | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | - | - | C | C | C | C | C | D | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | |||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G |
| 3名1室 | 28000 | 30300 | 33600 | 34300 | 35200 | 36600 | 41000 |
| 2名1室 | 28000 | 30300 | 34200 | 34900 | 35800 | 37200 | 41500 |
| 1名1室 | 29100 | 31400 | 35300 | 36000 | 36900 | 38300 | 42700 |
| 小人 | 28000 | 30300 | 33600 | 34300 | 35200 | 36600 | 41000 |
| 出発日カレンダー【2泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | F | F | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | G | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| D | D | C | C | C | C | C | E | E | D | D | D | D | D | E | - | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | G | G | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | H | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | D | D | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | - | C | C | C | C | D | - | D | C | C | C | C | E | E | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 2泊・お一人様 単位:円 | ||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3名1室 | 32600 | 35500 | 37900 | 38600 | 39500 | 40000 | 42500 | 45200 |
| 2名1室 | 33700 | 36600 | 39000 | 39700 | 40600 | 41200 | 43600 | 46400 |
| 1名1室 | 36000 | 38900 | 40700 | 41400 | 42500 | 42900 | 45200 | 48200 |
| 小人 | 32600 | 35500 | 37900 | 38600 | 39500 | 40000 | 42500 | 45200 |
| 帰着日割増料金 お一人様 |
| 帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合、お一人様 2,300円の割増代金がかかります。 |
| 帰着日延長不可日 |
| 帰着日延長にて、下記日程の帰着はご利用いただけません |
| 5/1〜6,7/18,8/6〜16,9/19,9/25,10/10 |
往路 |
右記以外 |
4/29〜5/5 8/1〜16 |
7/1〜31 9/1〜30 |
大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島 全便 |
600 |
1200 |
1000 |
復路 |
右記以外 |
4/29〜5/5 8/1〜17 |
7/1〜31 9/1〜10/13 |
大分・長崎・宮崎・熊本・鹿児島 全便 |
600 |
1200 |
1000 |
|