| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して10日前17:00にて予約締め切りとなります |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
| ※ この商品は羽田発往復利用限定です。(日帰りは不可・九州発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
| 出発日カレンダー【1泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | H | - | |
| 5月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | |
| 7月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | F | - | - | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | F | |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |
| 9月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | F | - | - | B | B | B | D | B | C | B | B | B | B | B | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | ||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3名1室 | 26900 | 32800 | 35700 | 36800 | 37400 | 39100 | 40300 | 44900 |
| 2名1室 | 26900 | 32800 | 35700 | 36800 | 37400 | 39100 | 40300 | 44900 |
| 1名1室 | 28100 | 34000 | 36800 | 38000 | 38600 | 40300 | 41400 | 46000 |
| 小人 | 26900 | 32800 | 35700 | 36800 | 37400 | 39100 | 40300 | 42600 |
| 出発日カレンダー【2泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | G | H | - | |
| 5月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | G | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | |
| 7月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | G | - | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | F | E | |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| F | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | |
| 9月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | G | - | B | B | B | B | E | D | C | B | B | B | B | B | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | ||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3名1室 | 32000 | 36800 | 38600 | 39700 | 41400 | 43700 | 46000 | 59500 |
| 2名1室 | 33200 | 38000 | 39700 | 40900 | 42600 | 44900 | 47200 | 50600 |
| 1名1室 | 35000 | 39100 | 40900 | 42000 | 43700 | 46000 | 48300 | 51800 |
| 小人 | 32000 | 36800 | 38600 | 39700 | 41400 | 43700 | 46000 | 47200 |
| 帰着日割増料金 お一人様 |
| 帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合、お一人様2,300円の割増代金がかかります |
| 帰着日延長不可日 |
| 帰着日延長にて、下記日程の帰着はご利用いただけません |
| 5/3〜6,7/19,8/6〜16,9/20,10/11 |
|