マーク説明





東京⇒女満別 フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/25 1/5〜1/31
日-金 10/11 日-金 11/1 日-金 11/22 日-金 1/10
1183 5500 6600 35500 1300 3600 17200 0 1200 11500 1300 1300 11500
1189 5500 5500 35500 1300 1300 17200 0 0 11500 1300 1300 11500
1191 5500 5500 35500 1300 1300 17200 0 0 11500 1300 1300 11500
12/26〜1/4
12/26 12/27-12/30 12/31 1/1-4
1183 21200 38000 11500 11300
1189 21200 38000 11500 11300
1191 26900 38000 11500 11300
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

女満別⇒東京  フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/26 1/6〜1/31
月-土 10/13 月-土 11/3 月-土 11/24 12/23 月-土 1/12
1180 5500 5500 35500 1300 2400 35500 0 0 11500 5800 2400 2400 8100
1188 5500 6600 35500 1300 2400 35500 0 0 13800 8100 1300 2400 11500
1190 5500 6600 35500 1300 1300 35500 0 0 11500 5800 1300 1300 8100
12/27〜1/5
12/27-1/1 1/2 1/3-4 1/5
1180 11300 22900 38000 8100
1188 11300 22900 38000 11500
1190 11300 22900 38000 8100
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

■旅行企画・実施   北海道観光事業株式会社 国土交通大臣登録旅行業100号