マーク説明




東京⇒帯広 フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/25 1/5〜1/31
日-金 10/11 日-金 11/1 日-金 11/22 日-金 1/10
1151 5500 5500 32400 1300 1300 17200 0 1200 11500 1300 1300 11500
1153 5500 6600 32400 1300 2400 17200 0 2300 11500 1300 1300 11500
1155 5500 5500 32400 1300 1300 17200 0 1200 11500 1300 1300 11500
1157 5500 5500 32400 1300 1300 17200 0 1200 11500 1300 1300 11500
12/26〜1/4
12/26 12/27-12/30 12/31 1/1-4
1151 21200 34800 21200 11300
1153 21200 34800 21200 11300
1155 21200 34800 21200 11300
1157 26900 34800 21200 11300
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

帯広⇒東京  フライトアップ料金
10/1〜10/13 10/14〜11/3 11/4〜12/26 1/6〜1/31
月-土 10/13 月-土 11/3 月-土 11/24 12/23 月-土 1/12
1152-1154 5500 6600 32400 1300 1300 32400 0 0 11500 5800 1300 1300 8100
1156 5500 6600 32400 1300 1300 32400 0 1200 13800 8100 1300 2400 11500
1158 5500 6600 32400 1300 1300 32400 0 0 11500 5800 1300 1300 8100
12/27〜1/5
12/27-1/1 1/2 1/3-4 1/5
1152-1154 11300 22900 34800 8100
1156 11300 22900 34800 11500
1158 11300 22900 34800 8100
フライトスケジュールはJALホームページにてご確認ください

■旅行企画・実施   北海道観光事業株式会社 国土交通大臣登録旅行業100号