| ご利用条件 | |
| プラン | |
| 申込期限 | |
| ご旅行期間 | |
| 出発地 | |
| 行き先 | |
| 航空会社 | |
| 宿泊日 | |
| ホテル | |
| ■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 | |
| ※ この商品は羽田発往復利用限定です。(日帰りは不可・沖縄発往復は不可) ※ この商品はご出発10日前、月〜金の17:00にて予約受付を終了致します。 ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
|
| ■キャンセルについて | |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 |
|
| ■ 旅行代金の計算方法 | |
| 基本旅行代金 + フライト加算料金 + 宿泊加算料金 + 帰着日割増料金 = 旅行代金 フライト加算料金:利用日・利用便・利用路線によって加算されます。 宿泊加算料金:宿泊日・利用ホテルによって加算されます。 帰着日割増料金:帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合加算されます。 ※帰着延長不可日がございます。ご注意ください。 |
|
| 出発日カレンダー【1泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | - | - | C | C | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | B | B | A | A | A | A | C | D | D | C | C | C | C | E | G | G | F | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | I | H | H | H | H | H | I | I | H | H | H | H | I | J | - | - | J | J | J | J | K | K | J | J | J | J | J | K | K | J | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | J | J | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | J | K | K | J | I | I | I | I | J | J | H | H | H | H | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| H | I | I | H | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | H | - | - | G | G | G | I | - | - | G | G | G | G | G | H | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 1泊・お一人様 単位:円 | ||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4〜6名1室 | 32800 | 34000 | 36400 | 37500 | 40300 | 41800 | 42900 | 46600 | 48300 | 54600 |
| 3名1室 | 32800 | 34000 | 36400 | 37500 | 40300 | 41800 | 42900 | 46600 | 48300 | 54600 |
| 2名1室 | 32800 | 34000 | 36400 | 37500 | 40300 | 41800 | 42900 | 46600 | 48300 | 54600 |
| 1名1室 | 33400 | 34500 | 36900 | 38100 | 40900 | 42300 | 43500 | 47200 | 48900 | 55200 |
| 小人 | 32800 | 34000 | 36400 | 37500 | 40300 | 41800 | 42900 | 46600 | 48300 | 54600 |
| 出発日カレンダー【2泊】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | C | C | - | - | - | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| - | - | - | I | G | C | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |
| 6月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| A | A | B | B | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | D | D | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | - | |
| 7月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | H | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | - | - | J | J | J | J | J | K | K | J | J | J | J | J | K | K | J | |
| 8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | J | J | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | J | K | K | J | H | H | H | H | I | I | H | G | G | G | |
| 9月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
| G | H | H | G | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | - | F | F | F | F | F | - | G | F | F | F | F | F | G | - | |
| 基本旅行代金(14日間まで復路フライト延長可能) 2泊・お一人様 単位:円 | |||||||||||
| 出発カレンダー | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 4〜6名1室 | 32800 | 39700 | 40900 | 44900 | 46000 | 49500 | 51800 | 55200 | 58100 | 59200 | 61500 |
| 3名1室 | 32800 | 39700 | 40900 | 44900 | 46000 | 49500 | 51800 | 55200 | 58100 | 59200 | 61500 |
| 2名1室 | 34500 | 39700 | 40900 | 44900 | 46000 | 49500 | 51800 | 55200 | 58100 | 59200 | 61500 |
| 1名1室 | 38000 | 42000 | 43200 | 47200 | 48300 | 51800 | 54100 | 57500 | 60400 | 61500 | 63800 |
| 小人 | 32800 | 39700 | 40900 | 44900 | 46000 | 49500 | 51800 | 55200 | 58100 | 59200 | 61500 |
| 帰着日割増料金 お一人様 |
| 帰着日延長にて、日曜日・祝日の帰着となった場合、お一人様 2,300円の割増代金がかかります。 |
| 帰着日延長不可日 |
| 帰着日延長にて、下記日程の帰着はご利用いただけません |
| 5/1〜5,7/18,8/10〜16,9/19,9/25,10/10 |
|