※ この商品は羽田発往復利用限定です。※日帰り往復・那覇発のご利用は出来ません
※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。
※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等)
| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して5日前17:00にて予約締め切りとなります ※5日前が土日祝日の場合、その前営業日17:00まで ●ご旅行期間: ご出発後21日以内帰着 ●注意事項: 羽田空港発⇔那覇空港 往復利用限定(日帰り往復・那覇発は不可となります) ●利用航空会社: ●宿泊日: ご利用期間中にお選びいただけます ●宿泊ホテル:下記ホテルよりお選び下さい ※出発・帰着日ともに設定除外日がございます。フライトアップ料金欄にてご確認ください。 |
■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
※ この商品は羽田発往復利用限定です。※日帰り往復・那覇発のご利用は出来ません ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 キャンセルの際の詳細はコチラをご覧下さいませ。 |
| 基本旅行代金(1泊・お一人様/食事なし) 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■沖縄ホテルコンチネンタル利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23200 | 2700 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23200 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23200 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 23900 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 12/30~1/3泊 全タイプ+600円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテル山の内利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23200 | 2600 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23200 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 24300 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテルエアウェイ利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23200 | 2900 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 23900 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテル国際プラザ利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ダブル) | 23200 | 3200 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23200 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 24500 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 12/30~1/3泊 全タイプ+600円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23400 | 4200 | 朝食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 24500 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23700 | 4400 | +800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 25100 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 25700 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 12/30~1/2泊 セミダブル+700円 ツイン+900円 シングル+1500円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■エッカホテル沖縄利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23700 | 4400 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 24300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 24800 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 25900 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■沖縄ワシントンホテル利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 3300 | +1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23200 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 24800 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 25900 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 休前日泊 トリプル+700円 セミダブル+700円 ツイン+1900円 シングル+700円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■沖縄サンプラザホテル利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23200 | 3900 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23700 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 25400 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
■沖縄レインボーホテル利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4〜5名1室 | 23700 | 4400 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 24300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 25400 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 26500 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
■沖縄ホテル利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 23200 | 3300 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 24300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 24800 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 25900 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
■パシフィックホテル沖縄利用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 23200 | 3300 | +500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 23200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 23200 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 26300 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小人 | 23200 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記フライトアップ料金を加算してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトアップ料金(往路) 単位:円 |
| 羽田⇒那覇 | 10/1〜9,10/11,2/9〜28 | 10/13〜11/20,11/22 | 11/24〜12/24,1/4〜8 1/10,1/12〜2/8 |
||||||
| フライト | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 |
| 511 | 2700 | 5400 | 7000 | 1600 | 4300 | 6000 | 0 | 2700 | 4300 |
| 517 | 4300 | 5400 | 7000 | 3200 | 4300 | 6000 | 1600 | 2700 | 4300 |
| 519 | 2700 | 2700 | 2700 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田⇒那覇 | 3/1〜18 | 3/19,3/21,3/23〜31 | 設定除外日 10/10,10/12,11/21,11/23 12/25〜1/3,1/9,1/11 3/20,3/22 |
||||||
| フライト | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||
| 511 | 4900 | 7600 | 9200 | 8100 | 10900 | 12500 | |||
| 517 | 6500 | 7600 | 9200 | 9800 | 10900 | 12500 | |||
| 519 | 4900 | 4900 | 4900 | 8100 | 8100 | 8100 | |||
| フライトアップ料金(復路) 単位:円 |
| 那覇⇒羽田 | 10/2〜9 10/11 2/9〜28 |
10/13〜11/20 11/22 |
11/24〜12/25 1/5〜8,1/10 1/12〜2/8 |
3/1〜18 | 3/19,3/21 3/23〜31 |
|||||
| フライト | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 |
| 512 | 2700 | 2700 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 8100 | 8100 |
| 518 | 4300 | 7000 | 3200 | 6000 | 1600 | 4300 | 6500 | 9200 | 9800 | 12500 |
| 520 | 4300 | 7000 | 3200 | 6000 | 1600 | 4300 | 6500 | 9200 | 9800 | 12500 |
設定除外日:10/10,10/12,11/21,11/23,12/26〜1/4,1/9,1/11,3/20,3/22 |
||||||||||
|
||