※ この商品は羽田発往復利用限定です。※新千歳発のご利用は出来ません
※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。
※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等)
| ご利用条件 |
|
●予約締切: ご出発の前日より起算して5日前17:00にて予約締め切りとなります ※10日前が土日祝日の場合、その前営業日17:00まで ●ご旅行期間: ご出発後21日以内帰着 ●注意事項: 羽田空港発⇔札幌(新千歳)空港 往復利用限定(新千歳発は不可となります) ●利用航空会社: ●宿泊日: ご利用期間中にお選びいただけます ●宿泊ホテル:下記ホテルよりお選び下さい |
■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
※ この商品は羽田発往復利用限定です。※新千歳発のご利用は出来ません ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
| キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 キャンセルの際の詳細はコチラをご覧下さいませ。 |
| 基本旅行代金(1泊・お一人様/食事なし) 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■札幌オリエンタルホテル利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 19800 | 2300 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 19800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 19800 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■チサンイン札幌利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 19800 | 2300 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 19800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 19900 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 ・6/1〜6/30 泊 セミダブル・トリプル+2300 ツイン+2800 シングル+4500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■札幌ガーランドホテル利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 19800 | 3100 | +900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 19800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19800 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 20500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテル法華クラブ札幌利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 20500 | 4500 | +800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 20800 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 21100 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 22200 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 ・6/1〜6/30 泊 セミダブル+2300 トリプル+3600 シングル・ツイン+3400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■チサンホテル札幌利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 19800 | 2800 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 19900 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19900 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 20500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ブルーウェーブイン札幌利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7出発〜6/30帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 19800 | 3400 | +800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 19800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 19900 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
5/26、6/6〜8、6/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記旅行代金に下記フライトアップ料金を加算してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトアップ料金(往路) | ||||||
| 羽田⇒新千歳 | 5/7〜15 | 5/16〜6/30 | ||||
| フライト | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 |
|
705 |
0 | 1200 | 3500 | 1200 | 2300 | 4600 |
| 707〜711 | 1200 | 2300 | 3500 | 2300 | 3500 | 4600 |
|
715〜717 |
0 | 2300 | 1200 | 1200 | 3500 | 2300 |
| 723 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | 3500 | 2300 |
| 727〜729 | 2300 | 5800 | 0 | 3500 | 6900 | 1200 |
| 航空時刻はスカイマークエアラインズ航空ホームページにてご確認下さい | ||||||
| フライトアップ料金(復路) | ||||||
| 新千歳⇒羽田 | 5/8〜5/15 | 5/16〜6/30 | ||||
| フライト | 月-木・土 | 金 | 日 | 月-木・土 | 金 | 日 |
|
706〜710 |
0 | 2300 | 0 | 1200 | 3500 | 1200 |
| 714 | 0 | 2300 | 3500 | 1200 | 3500 | 4600 |
| 718 | 0 | 3500 | 4600 | 1200 | 4600 | 5800 |
| 720〜726 | 2300 | 5800 | 6900 | 3500 | 6900 | 8100 |
| 730 | 0 | 3500 | 4600 | 0 | 4600 | 5800 |
| 航空時刻はスカイマークエアラインズ航空ホームページにてご確認下さい | ||||||
|
||