※ この商品は羽田発往復利用限定です。※日帰り往復・新千歳発のご利用は出来ません
※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。
※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等)
| ご利用条件 |
| ●予約締切: ご出発の前日より起算して5日前17:00にて予約締め切りとなります ※10日前が土日祝日の場合、その前営業日17:00まで ●ご旅行期間: ご出発後21日以内帰着 ●注意事項: 羽田空港発⇔札幌(新千歳)空港 往復利用限定(日帰り・新千歳発は不可となります) ●利用航空会社: ●宿泊日: ご利用期間中にお選びいただけます ●宿泊ホテル:下記ホテルよりお選び下さい ※出発・帰着日ともに設定除外日がございます。フライトアップ料金欄にてご確認ください。 |
■ご利用に際してのご注意 必ずお読み下さい。 |
※ この商品は羽田発往復利用限定です。※日帰り往復・新千歳発のご利用は出来ません ※ この商品は日付、便共にご予約後一切変更不可となります。 ※ ご利用日によっては、料金が変わる場合がございます。(特定日、連休、祝日等) |
| ■キャンセルについて |
キャンセルの際には所定の手数料がかかってまいりますので、ご了承下さいませ。 又、キャンセルの受付は平日(月〜金)の17:00までとなります。 それ以降に発生したキャンセルは、翌営業日の受付とさせて頂きます。 キャンセルの際の詳細はコチラをご覧下さいませ。 |
| 基本旅行代金(1泊・お一人様/食事なし) 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■札幌オリエンタルホテル利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 17800 | 2300 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 17800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 17800 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 17800 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■チサンイン札幌利用 宿泊除外日:2/6〜8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 17800 | 2300 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ダブル) | 17800 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 17800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 17800 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■札幌ガーランドホテル利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 17800 | 3100 | +900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 17800 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 18000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】
2/5〜10泊 2〜3名1室+800 1名1室+2500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテル法華クラブ札幌利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 17800 | 3900 | +900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 18000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 18600 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 19700 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 2/6〜8泊 セミダブル+2500 トリプル+3800 ツイン+3100 シングル+3800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■チサンホテル札幌利用 宿泊除外日:2/6〜8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(セミダブル) | 17800 | 2800 | +500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ダブル) | 17800 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 17800 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 18000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 2/5,2/9〜11,2/23〜25泊 セミダブル+3100 ダブル+3800 トリプル+3100 ツイン+4400 シングル+5000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテルサンルート札幌利用 宿泊除外日:2/5〜11,2/23〜25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ダブル) | 17800 | 3900 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 18000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 19700 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■札幌すみれホテル利用 宿泊除外日:2/5〜11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 18000 | 4500 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 19200 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 20300 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■チサングランド札幌利用 宿泊除外日:12/31,1/1,2/5〜11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3400 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 17800 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 20800 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 休前日泊 全タイプ+1300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■千歳エアポートホテル利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4名1室(フォース) | 17800 | 3200 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室(トリプル) | 17800 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ダブル) | 17800 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 18000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 18700 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ホテルサンルート苫小牧利用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1出発〜3/31帰着 | 基本旅行代金(お一人様) | 延泊代金(1泊・お一人様) | 朝食付プラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名1室(ツイン) | 18400 | 4800 | +1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名1室(シングル) | 18900 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宿泊割増料金(1泊・お一人様)】 平日・休前日泊 全タイプ+600円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記旅行代金に下記フライトアップ料金を加算してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトアップ料金(往路) 設定除外日:10/11,11/1,22,12/26〜1/4,1/10,3/20 |
| 羽田⇒ 新千歳 |
10/1〜10,10/12 10/14〜19 |
10/20〜31,11/2,11/4〜21 11/23,11/25〜12/25 1/5〜9,1/11,1/13〜2/4 |
10/13 | 11/3 11/24 1/12 |
||||
| フライト | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 全日 | 全日 |
|
705 |
1200 | 2300 | 6900 | 0 | 0 | 4600 | 1200 | 0 |
| 707〜711 | 3500 | 4600 | 6900 | 1200 | 1200 | 4600 | 3500 | 1200 |
| 713 | ----- | ----- | ----- | 1200 | 1200 | 1200 | ----- | 1200 |
| 717 | 3500 | 4600 | 3500 | 1200 | 5800 | 1200 | 16100 | 16100 |
| 723〜729 | 3500 | 8100 | 3500 | 1200 | 5800 | 1200 | 16100 | 16100 |
| 羽田⇒ 新千歳 |
2/5〜3/19 | 3/21,3/23〜31 | 3/22 | |||||
| フライト | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 全日 | |
|
705 |
1200 | 2300 | 7500 | 3500 | 4600 | 9200 | 3500 | |
| 707〜711 | 4100 | 5200 | 7500 | 5800 | 6900 | 9200 | 5800 | |
| 713 | 4100 | 5200 | 4100 | 5800 | 6900 | 5800 | 5800 | |
| 717 | 4100 | 5200 | 4100 | 5800 | 6900 | 5800 | 16100 | |
| 723〜729 | 4100 | 8700 | 4100 | 5800 | 10400 | 5800 | 16100 | |
| フライトアップ料金(復路) 設定除外日:10/13,11/3,24,12/27〜1/5,1/12,3/22 |
| 新千歳⇒ 羽田 |
10/1〜10,10/12 10/14〜19 |
10/20〜31,11/2,11/4〜21 11/23,11/25〜12/26 1/6〜9,1/11,1/13〜2/4 |
10/11 | 11/1 11/22 1/10 |
||||
| フライト | 月-木/土 | 金 | 日 | 月-木/土 | 金 | 日 | 全日 | 全日 |
|
706〜710 |
2300 | 3500 | 2300 | 1200 | 1200 | 1200 | 16100 | 16100 |
| 714〜718 | 2300 | 3500 | 9200 | 1200 | 1200 | 6900 | 16100 | 16100 |
| 720〜726 | 2300 | 5800 | 9200 | 1200 | 3500 | 6900 | 2300 | 1200 |
| 730 | 1200 | 3500 | 4600 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 0 |
| 新千歳⇒ 羽田 |
2/5〜3/19 | 3/21,3/23〜31 | 3/20 | |||||
| フライト | 月-木/土 | 金 | 日 | 月-木/土 | 金 | 日 | 全日 | |
|
706〜710 |
2900 | 4100 | 2900 | 4600 | 5800 | 4600 | 16100 | |
| 714〜718 | 2900 | 4100 | 9800 | 4600 | 5800 | 11500 | 16100 | |
| 720〜726 | 2900 | 6400 | 9800 | 4600 | 8100 | 11500 | 8100 | |
| 730 | 1200 | 4100 | 5200 | 3500 | 5800 | 6900 | 5800 | |
|
||