| 伊丹空港→→→福岡空港(往路) | 区間 | 福岡空港→→→伊丹空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 2051 | 07:20 | 08:30 | 伊丹 | 2050 | 07:05 | 08:10 |
| 2061 | 20:15 | 21:25 | 2060 | 19:15 | 20:20 | |
| 往路 | 4/1〜28 4/30〜5/2 5/4〜7/14 |
7/15,17〜8/10 8/15〜9/16 9/18〜22 9/24〜30 |
4/29,5/3 7/16 8/11〜14 9/17,9/23 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 復路 | 4/2〜30 5/2〜4 5/6〜7/14 |
7/15〜17 7/19〜8/13 8/17〜9/18 9/20〜24 9/26〜10/7 |
5/1,5/5 7/18,8/14〜16 9/19,9/25 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2050 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 2060 | 0 | 0 | 0 |