| 伊丹空港→→→宮崎空港(往路) | 区間 | 宮崎空港→→→伊丹空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 2431 | 08:25 | 09:30 | 伊丹 | 2430 | 07:40 | 08:45 |
| 2433 | 11:25 | 12:30 | 2432 | 09:45 | 10:50 | |
| 2435 | 14:35 | 15:40 | 2434 | 13:00 | 14:05 | |
| 2441 | 17:45 | 18:50 | 2436 | 16:10 | 17:15 | |
| 2443 | 19:40 | 20:45 | 2442 | 19:25 | 20:30 | |
| 往路 | 4/1〜28 4/30〜5/2 5/4〜7/14 |
7/15,17〜8/10 8/15〜9/16 9/18〜22 9/24〜30 |
4/29,5/3 7/16 8/11〜14 9/17,9/23 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2431 | 0 | 0 | 1900 |
| 2433 | 0 | 0 | 1900 |
| 2435 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 2441 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 2443 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 復路 | 4/2〜30 5/2〜4 5/6〜7/14 |
7/15〜17 7/19〜8/13 8/17〜9/18 9/20〜24 9/26〜10/7 |
5/1,5/5 7/18,8/14〜16 9/19,9/25 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2430 | 1300 | 1300 | 1900 |
| 2432 | 1300 | 1300 | 1900 |
| 2434 | 0 | 0 | 1900 |
| 2436 | 1300 | 1300 | 1900 |
| 2442 | 0 | 0 | 1900 |