| 伊丹空港→→→熊本空港(往路) | 区間 | 熊本空港→→→伊丹空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 2383 | 07:45 | 08:55 | 伊丹 | 2382 | 07:40 | 08:45 |
| 2385 | 12:00 | 13:10 | 2386 | 14:00 | 15:05 | |
| 2389 | 19:35 | 20:45 | 2392 | 19:20 | 20:25 | |
| 往路 | 4/1〜28 4/30〜5/2 5/4〜7/14 |
7/15,17〜8/10 8/15〜9/16 9/18〜22 9/24〜30 |
4/29,5/3 7/16 8/11〜14 9/17,9/23 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2383 | 0 | 0 | 2400 |
| 2385 | 0 | 0 | 2400 |
| 2389 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 復路 | 4/2〜30 5/2〜4 5/6〜7/14 |
7/15〜17 7/19〜8/13 8/17〜9/18 9/20〜24 9/26〜10/7 |
5/1,5/5 7/18,8/14〜16 9/19,9/25 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2382 | 600 | 600 | 2400 |
| 2386 | 0 | 0 | 2400 |
| 2392 | 600 | 600 | 2400 |