| 伊丹空港→→→長崎空港(往路) | 区間 | 長崎空港→→→伊丹空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 2371 | 07:40 | 08:55 | 伊丹 | 2372 | 09:25 | 10:35 |
| 2375 | 12:55 | 14:10 | 2374 | 14:35 | 15:45 | |
| 2377 | 16:10 | 17:25 | 2378 | 17:55 | 19:05 | |
| 往路 | 4/1〜28 4/30〜5/2 5/4〜7/14 |
7/15,17〜8/10 8/15〜9/16 9/18〜22 9/24〜30 |
4/29,5/3 7/16 8/11〜14 9/17,9/23 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2371 | 0 | 0 | 2400 |
| 2375 | 0 | 0 | 2400 |
| 2377 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 復路 | 4/2〜30 5/2〜4 5/6〜7/14 |
7/15〜17 7/19〜8/13 8/17〜9/18 9/20〜24 9/26〜10/7 |
5/1,5/5 7/18,8/14〜16 9/19,9/25 |
| 便名 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2372 | 600 | 600 | 2400 |
| 2374 | 0 | 0 | 2400 |
| 2378 | 1200 | 1200 | 2400 |