| 大阪空港→→→新千歳空港(往路) | 区間 | 新千歳空港→→→大阪空港(復路) | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
| 2001 | 08:50 | 10:40 | 伊丹 | 2000 | 07:50 | 09:45 |
| 2019 | 19:40 | 21:30 | 2016 | 18:20 | 20:15 | |
| 2501 | 08:50 | 10:45 | 関西 | 2500 | 07:55 | 10:05 |
| 2503 | 10:50 | 12:45 | 2510 | 12:00 | 14:10 | |
| 2507 | 15:15 | 17:10 | 2512 | 13:35 | 15:45 | |
| 2511 | 16:25 | 18:20 | 2514 | 17:00 | 19:10 | |
| 2513 | 19:40 | 21:35 | 2518 | 18:10 | 20:20 | |
| 往路 | 4/1〜28 5/6〜26 |
4/30 5/1〜2 5/4〜5 |
5/27〜7/14 9/1〜4 |
7/15 7/18〜8/10 8/15〜31 |
9/5〜16 9/19〜22 9/25〜30 |
4/29 5/3 |
7/17 | 9/18 9/24 |
||||
| 便名 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2001 | 1200 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 4600 | 6900 | 4000 | 4600 | 16000 | 8000 | 4600 |
| 2501・2503 | 600 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | 3500 | 4600 | 1200 | 2300 | 12500 | 4600 | 2300 |
| 復路 | 4/2〜28 5/6〜26 |
4/29〜30 5/2〜4 |
5/27〜7/14 9/1〜4 |
7/15,7/16 7/19〜8/13 8/17〜31 |
9/5〜17 9/20〜23 9/26〜10/7 |
5/1 5/5 |
7/17 8/14〜16 |
7/18 9/19 9/25 |
9/18 9/24 |
||||
| 便名 | 月〜土 | 日 | 全日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
| 2514・2518 | 600 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | 3500 | 4600 | 1200 | 2300 | 12500 | 3500 | 8000 | 2300 |
| 2016 | 1200 | 2300 | 4600 | 3500 | 4600 | 4600 | 6900 | 4000 | 5200 | 16000 | 6900 | 10300 | 4600 |